申博sunbet的理事机构成员
州长的信息
的名字 | 指定日期. | 任命期限. | 辞职(如适用) | 类型的任命. | 出席人数的2020/21 | 2020/2021年公布的金钱利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈米德·帕特尔(穆夫提) | 2017年5月 | 4年 | n/a | 信任 | 4/4 | 没有一个 |
安妮抗起球 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 4/4 | 没有一个 |
Shamsuddin德赛 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 3/4 | 没有一个 |
Zubair德赛 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 4/4 | 没有一个 |
Feeroz穆萨 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 3/4 | 没有一个 |
Dr. Asma主 | 2019年2月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 2/4 | 没有一个 |
伊姆兰帕特尔 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 3/4 | 没有一个 |
Dr. 扎基帕特尔 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 0/4 | 没有一个 |
莫姆苏菲 | 2018年11月再次任命 | 4年 | n/a | 信任 | 4/4 | 没有一个 |
穆夫提穆罕默德Battiwala | 再次任命于2020年9月 | 4年 | n/a | 信任 | 2/4 | 没有一个 |
艾莎艾哈迈德 | 2016年7月 | 4年 | 11/07/2020 | 父 | n/a | 没有一个 |
Asma伊萨 | 2020年12月当选 | 4年 | n/a | 父 | 4/4 | 没有一个 |
(Hafez) Lukman艾哈迈德 | 2017年5月 | 学期的就业 | n/a | 工作人员(校长) | 4/4 | 没有一个 |
瑞哈娜的Lorgat | 2019年3月 | 4年 | n/a | 工作人员 | 2/4 | 没有一个 |
Halima Rawat | 2020年12月 | 4年 | n/a | 父 | 2/2 | n/a |
*在2020/21学年被任命/当选
的名字 | 2020/21年度申报的商业利益 | ||
---|---|---|---|
组织的名字 | 自然的关系 | 日期从 | |
安妮抗起球 |
安妮抗起球咨询有限公司 | 导演 | 2010 |
Asma伊萨 |
欧元车库有限 | 行政长官配偶 | 2001 |
Asma博士硕士 |
没有一个 | N/A | N/A |
Feeroz穆萨 |
Energycert + | 配偶的导演 | 2011 |
哈米德·帕特尔(穆夫提) |
发光慈善 | 导演 | 30/12/2013 |
明星学院 | 首席执行官 | 05/2013 | |
教育合作信任 | 成员 | 15/12/2012 | |
Ofsted | 导演 | 01/09/2019 | |
学校信托基金联合会 | 导演 | 01/09/2019 | |
中科专业发展有限公司 | 导演 | 10/12/2020 | |
青年捐赠基金 | 导演 | 01/2020 | |
青年捐赠基金-资助及评审委员会 | 椅子 | 01/2020 | |
伊姆兰帕特尔 |
折扣牛仔布有限公司 | 老板/主任 | 19/10/2016 |
Jeaneus有限公司 | 配偶的所有者 | 08/2011 | |
四兄弟投资 | 合作伙伴 | 10/2008 | |
(Hafez) Lukman艾哈迈德 |
没有一个 | N/A | N/A |
穆罕默德Battiwala(穆夫提) |
没有一个 | N/A | N/A |
莫姆哈尼夫苏菲 |
没有一个 | N/A | N/A |
Shamsuddin德赛 |
没有一个 | N/A | N/A |
扎基博士帕特尔 |
ZNM服务有限公司 | 导演 | 2012 |
在20板 | 董事会成员 | 04/2012 | |
Lammack社区项目 | 导演 | 06/2013 | |
Zubair德赛 |
Issa基金会 | 志愿者 | 2016年6月 |
Adnan慈善 | 受托人 | 2010年5月 | |
布莱克本曼联足球俱乐部 | 受托人 | 2015年6月 | |
瑞哈娜的Lorgat |
没有一个 | N/A | N/A |
Halima Rawat |
Computerserv有限公司 | 导演 | 2016年4月 |
快速计算有限公司 | 导演 | 2018年3月 |
注:所有理事的任期为4年, 校长除外, 谁在任职期间任职.